| # | Name | Job | Base | Job | Zeny | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NosDebenUnaVida | Whitesmith | 99 | 59 | 399,072,431 | ACAB |
| 2 | MoneyMaka | Whitesmith | 99 | 58 | 295,179,172 | - |
| 3 | Nemesis | Sniper | 99 | 70 | 75,770,328 | Pandamonium |
| 4 | Andro | Sniper | 99 | 70 | 48,213,746 | Nemesis |
| 5 | hunt | Sniper | 99 | 70 | 43,703,110 | Nemesis |
| 6 | Geizkragen | Blacksmith | 66 | 30 | 36,284,093 | Ninja Turtles |
| 7 | Sklave | High Priest | 92 | 60 | 22,524,240 | Ninja Turtles |
| 8 | Novice | Super Novice | 99 | 99 | 16,221,580 | Nemesis |
| 9 | SellBoy | Blacksmith | 66 | 37 | 13,340,575 | Ninja Turtles |
| 10 | Stinger | Whitesmith | 98 | 68 | 10,925,337 | - |
| 11 | FarmGirl | Sniper | 98 | 67 | 10,157,554 | Ninja Turtles |
| 12 | Haine | Whitesmith | 99 | 68 | 9,145,555 | - |
| 13 | MoneyMaka2 | Blacksmith | 53 | 1 | 8,913,576 | - |
| 14 | Cryo | Sniper | 97 | 65 | 8,564,526 | - |
| 15 | Scheherazade | Whitesmith | 99 | 69 | 8,058,161 | Pandamonium |
| 16 | Crusoe | Whitesmith | 97 | 66 | 7,591,896 | - |
| 17 | Qwerty | Stalker | 98 | 66 | 6,676,367 | - |
| 18 | Tissaray | Sniper | 93 | 61 | 6,390,166 | Pandamonium |
| 19 | BowMaster190 | Sniper | 99 | 70 | 4,524,220 | Ninja Turtles |
| 20 | Drusegat | Blacksmith | 97 | 50 | 4,340,957 | - |
| 21 | Shaft | Champion | 99 | 70 | 4,217,586 | Ninja Turtles |
| 22 | Konathesage | Professor | 99 | 68 | 4,208,365 | Pandamonium |
| 23 | Haruka | Blacksmith | 96 | 50 | 3,278,061 | - |
| 24 | Reye | Stalker | 91 | 58 | 3,111,207 | - |
| 25 | 1312 | Sniper | 99 | 66 | 2,978,479 | ACAB |
| 26 | The Compass | Ninja | 95 | 70 | 2,886,255 | - |
| 27 | Maialen | Sniper | 99 | 68 | 2,770,873 | Pandamonium |
| 28 | ihrdulikemyoung | Super Novice | 99 | 99 | 2,723,724 | - |
| 29 | JustAJokeBro | Bard | 87 | 50 | 2,566,114 | - |
| 30 | Nelaiam | Creator | 80 | 38 | 2,217,789 | - |
| 31 | HansHinterhalt | Assassin Cross | 93 | 59 | 2,147,155 | Ninja Turtles |
| 32 | Penyihir | High Wizard | 99 | 70 | 1,903,784 | - |
| 33 | Hellisiana | Sniper | 96 | 62 | 1,779,988 | - |
| 34 | JokA | Clown | 99 | 66 | 1,775,530 | - |
| 35 | Konachamp | Champion | 99 | 66 | 1,669,767 | - |
| 36 | Almibar | High Wizard | 99 | 58 | 1,653,064 | - |
| 37 | Jordi | Merchant | 34 | 25 | 1,611,060 | Newspaper |
| 38 | Pottsrata | Alchemist | 86 | 50 | 1,457,168 | - |
| 39 | ACAB | Stalker | 90 | 57 | 1,381,722 | - |
| 40 | Coastruard | Rogue | 84 | 50 | 1,360,365 | - |
| 41 | Reece | Champion | 97 | 65 | 1,359,266 | Pandamonium |
| 42 | The Money | Whitesmith | 99 | 70 | 1,334,250 | - |
| 43 | The What | High Acolyte | 93 | 48 | 1,294,252 | - |
| 44 | ZackPieksToT | Assassin Cross | 98 | 68 | 1,261,613 | Ninja Turtles |
| 45 | Valarcher | Sniper | 99 | 70 | 1,248,572 | - |
| 46 | FarmEverything | Rogue | 82 | 50 | 1,242,060 | - |
| 47 | HarryPottA | High Wizard | 99 | 56 | 1,241,627 | - |
| 48 | HitBack | Lord Knight | 75 | 36 | 1,212,785 | - |
| 49 | dazz | Paladin | 89 | 55 | 1,211,125 | - |
| 50 | Nalk | Whitesmith | 99 | 44 | 1,196,459 | - |
