10,635 items found
| ID | Name | Type | Slots | ATK / DEF | Req. Lv | Buy | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4447 | Centipede Card | Cards | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4448 | Cornus Card | Cards | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4449 | Dark Shadow Card | Cards | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4450 | Banshee Master Card | Cards | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4451 | Entweihen Crothen Card | Cards | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4452 | Centipede Larva Card | Cards | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4453 | Hillsrion Card | Cards | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4700 | STR+1 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4701 | STR+2 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4702 | STR+3 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4703 | STR+4 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4704 | STR+5 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4705 | STR+6 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4706 | STR+7 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4707 | STR+8 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4708 | STR+9 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4709 | STR+10 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4710 | INT+1 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4711 | INT+2 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4712 | INT+3 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4713 | INT+4 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4714 | INT+5 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4715 | INT+6 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4716 | INT+7 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4717 | INT+8 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4718 | INT+9 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4719 | INT+10 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4720 | DEX+1 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4721 | DEX+2 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 | |
| 4722 | DEX+3 | Cards Enchant | - | - | - | 20z | 1 |
