Dead Branch
#604 · Branch_Of_Dead_Tree
TypeUsable
Buy50 z
Sell25 z
Weight5
Script
monster "this",-1,-1,"--ja--",-1-MOBG_BRANCH_OF_DEAD_TREE,1,"";
Dropped by
| Monster | Level | Chance |
|---|---|---|
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Treasure Chest Boss | 99 | 100% |
| Ghostring Boss | 18 | 40% |
| Enchanted Peach Tree | 53 | 32% |
| Crystal Boss | 1 | 24% |
| Fire Crystal Boss | 1 | 24% |
| Elder Willow | 20 | 8% |
| Nine Tail | 51 | 8% |
| Wooden Golem | 51 | 8% |
| Old Stove | 68 | 4% |
| Breeze | 56 | 0.8% |
| Gibbet | 58 | 0.8% |
Chances include the server drop rates.
Sold by
No NPC sells this item.
Given by NPCs
- Turtle Statue tur_dun04 113,178
- Panno ra_temin 170,46
- Papoula geffen 142,40
